Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Français - Choisir un pays
  • Accueil
  • Produits
  • A notre propos
    • Profil
    • Certificats
    • Histoire
  • Visite guidée de la société
    • Ateliers
    • Equipements de test
  • Application
  • Registre des ventes
  • Contact
  1. Accueil
  2. Produits
  3. Câbles d'alimentation moyenne/basse tension
  4. Câble d’alimentation Basse Tension (isolé PVC)
  5. Câble N2XBY 0.6/1 kV (CU/XLPE/STA/PVC)
Câble N2XBY 0.6/1 kV (CU/XLPE/STA/PVC)

Câble N2XBY 0.6/1 kV (CU/XLPE/STA/PVC)

  • 1 Pôles
  • 2 Pôles
  • 3 Pôles
  • 4 Pôles
  • 5 Pôles
  • 3+1 Pôles
  • 4+1 Pôles
  • 3+2 Pôles
  • Retour
    Commentaires
    Conducteur en cuivre 0.6/1kV-4+1 pôles isolé XLPE, STA, Câble d’alimentation avec gaine PVC
    Zone de section nominale Epaisseur d’isolation Epaisseur de ruban d’acier non magnétique Epaisseur de gaine Diamètre extérieur approx. Poids Approx.

    Conducteur de résistance Max D.C(20℃) Capacité de transport de courant
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km En Air (A) A Terre (A)
    4X4+1X2.5 0.7/0.7 0.2 1.8 16.3 434 4.61/7.41 - 50
    4X6+1X4 0.7/0.7 0.2 1.8 17.7 549 3.08/4.61 - 60
    4X10+1X6 0.7/0.7 0.2 1.8 20.3 759 1.83/3.08 64 85
    4X16+1X10 0.7/0.7 0.2 1.8 24 1079 1.15/1.83 83 110
    4X25+1X16 0.9/0.7 0.2 1.8 28.1 1557 0.727/1.15 110 140
    4X35+1X16 0.9/0.7 0.2 1.9 29.6 1962 0.524/1.15 135 170
    4X50+1X25 1/0.9 0.2 2.0 34 2601 0.387/0.727 165 200
    4X70+1X35 1.1/0.9 0.5 2.2 40.3 3916 0.268/0.524 210 245
    4X95+1X50 1.1/1.0 0.5 2.3 44.8 5260 0.193/0.387 260 300
    4X120+1X70 1.2/1.1 0.5 2.6 50.2 6545 0.153/0.268 305 335
    4X150+1X70 1.4/1.1 0.5 2.8 54.6 7780 0.124/0.268 345 380
    4X185+1X95 1.6/1.1 0.5 2.9 60.5 9688 0.0991/0.193 395 430
    4X240+1X120 1.7/1.2 0.5 3.0 67.1 12253 0.0754/0.153 465 500
    4X300+1X150 1.8/1.4 0.5 3.2 73.7 15078 0.0601/0.124 535 565
    Accueil Produits A notre propos Visite guidée de la société Registre des ventes Contact Retour
    Supported by ETW International Inc. USA