Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Français - Choisir un pays
  • Accueil
  • Produits
  • A notre propos
    • Profil
    • Certificats
    • Histoire
  • Visite guidée de la société
    • Ateliers
    • Equipements de test
  • Application
  • Registre des ventes
  • Contact
  1. Accueil
  2. Produits
  3. Câbles d'alimentation moyenne/basse tension
  4. Câble d’alimentation Basse Tension (isolé PVC)
  5. Câble N2XBY 0.6/1 kV (CU/XLPE/STA/PVC)
Câble N2XBY 0.6/1 kV (CU/XLPE/STA/PVC)

Câble N2XBY 0.6/1 kV (CU/XLPE/STA/PVC)

  • 1 Pôles
  • 2 Pôles
  • 3 Pôles
  • 4 Pôles
  • 5 Pôles
  • 3+1 Pôles
  • 4+1 Pôles
  • 3+2 Pôles
  • Retour
    Commentaires
    Conducteur en cuivre 0.6/1kV-3+1 pôles isolé XLPE, STA, Câble d’alimentation avec gaine PVC
    Zone de section nominale Epaisseur d’isolation Epaisseur de ruban d’acier non magnétique Epaisseur de gaine Diamètre extérieur approx. Poids Approx.

    Conducteur de résistance Max D.C(20℃) Capacité de transport de courant
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km En Air (A) A Terre (A)
    3X4+1X2.5 0.7/0.7 0.2 1.8 15.5 368 4.61/7.41 - 50
    3X6+1X4 0.7/0.7 0.2 1.8 16.8 465 3.08/4.61 - 60
    3X10+1X6 0.7/0.7 0.2 1.8 19.3 633 1.83/3.08 64 85
    3X16+1X10 0.7/0.7 0.2 1.8 22.1 890 1.15/1.83 83 110
    3X25+1X16 0.9/0.7 0.2 1.8 25.1 1272 0.727/1.15 110 140
    3X35+1X16 0.9/0.7 0.2 1.8 26.8 1583 0.524/1.15 135 170
    3X50+1X25 1/0.9 0.2 1.9 30.2 2030 0.387/0.727 165 200
    3X70+1X35 1.1/0.9 0.2 2.0 35.1 2810 0.268/0.524 210 245
    3X95+1X50 1.1/1.0 0.5 2.2 40.4 4135 0.193/0.387 260 300
    3X120+1X70 1.2/1.1 0.5 2.3 45 5135 0.153/0.268 305 335
    3X150+1X70 1.4/1.1 0.5 2.5 49.1 6120 0.124/0.268 345 380
    3X185+1X95 1.6/1.1 0.5 2.8 54.3 7616 0.0991/0.193 395 430
    3X240+1X120 1.7/1.2 0.5 2.8 59.1 9679 0.0754/0.153 465 500
    3X300+1X150 1.8/1.4 0.5 3.0 66 11889 0.0601/0.124 535 565
    Accueil Produits A notre propos Visite guidée de la société Registre des ventes Contact Retour
    Supported by ETW International Inc. USA