Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Français - Choisir un pays
  • Accueil
  • Produits
  • A notre propos
    • Profil
    • Certificats
    • Histoire
  • Visite guidée de la société
    • Ateliers
    • Equipements de test
  • Application
  • Registre des ventes
  • Contact
  1. Accueil
  2. Produits
  3. Câbles d'alimentation moyenne/basse tension
  4. Câble d’alimentation Basse Tension (isolé PVC)
  5. Câble NYY 0.6/1 kV (CU/PVC/PVC)
Câble NYY 0.6/1 kV (CU/PVC/PVC)

Câble NYY 0.6/1 kV (CU/PVC/PVC)

  • 1 Pôles
  • 2 Pôles
  • 3 Pôles
  • 4 Pôles
  • 5 Pôles
  • 3+1 Pôles
  • 4+1 Pôles
  • 3+2 Pôles
  • Retour
    Commentaires
    Conducteur en cuivre 0.6/1kV-4+1 pôles isolé PVC, Câble d’alimentation avec gaine PVC
    Zone de section nominale Epaisseur d’isolation Epaisseur de gaine Diamètre global approx. Poids Approx.

    Conducteur de résistance Max D.C(20℃) Capacité de transport de courant
    (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ω/km) En Air (A) A Terre (A)
    4*4+1*2.5 1.0/0.8 1.8 15.2 365 4.61/7.41 28 -
    4*6+1*4 1.0/1.0 1.8 16.8 484 3.08/4.61 36 -
    4*10+1*6 1.0/1.0 1.8 19.7 707 1.83/3.08 49 72
    4*16+1*10 1.0/1.0 1.8 22.8 1026 1.15/1.83 66 94
    4*25+1*16 1.2/1.0 1.8 27.0 1505 0.727/1.15 84 120
    4*35+1*16 1.2/1.0 1.8 28.4 1883 0.524/1.15 100 145
    4*50+1*25 1.4/1.2 2.0 33.2 2587 0.387/0.727 125 175
    4*70+1*35 1.4/1.2 2.1 37.3 3525 0.268/0.524 160 210
    4*95+1*50 1.6/1.4 2.3 43.1 4848 0.193/0.387 195 255
    4*120+1*70 1.6/1.4 2.4 47.3 6063 0.153/0.268 235 295
    4*150+1*70 1.8/1.4 2.5 51.6 7224 0.124/0.268 260 330
    4*185+1*95 2.0/1.6 2.7 57.5 9126 0.0991/0.193 305 370
    4*240+1*120 2.2/1.6 3.0 64.5 11778 0.0754/0.153 360 425
    4*300+1*150 2.4/1.8 3.2 71.4 14645 0.0601/0.124 410 480
    Accueil Produits A notre propos Visite guidée de la société Registre des ventes Contact Retour
    Supported by ETW International Inc. USA