Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Français - Choisir un pays
  • Accueil
  • Produits
  • A notre propos
    • Profil
    • Certificats
    • Histoire
  • Visite guidée de la société
    • Ateliers
    • Equipements de test
  • Application
  • Registre des ventes
  • Contact
  1. Accueil
  2. Produits
  3. Câbles d'alimentation moyenne/basse tension
  4. Câble d’alimentation Basse Tension (isolé PVC)
  5. Câble NYY 0.6/1 kV (CU/PVC/PVC)
Câble NYY 0.6/1 kV (CU/PVC/PVC)

Câble NYY 0.6/1 kV (CU/PVC/PVC)

  • 1 Pôles
  • 2 Pôles
  • 3 Pôles
  • 4 Pôles
  • 5 Pôles
  • 3+1 Pôles
  • 4+1 Pôles
  • 3+2 Pôles
  • Retour
    Commentaires
    Conducteur en cuivre 0.6/1kV-3+1 pôles, isolé PVC, Câble d’alimentation avec gaine PVC
    Zone de section nominale Epaisseur d'isolation Epaisseur de gaine Diamètre global approx. Poids Approx.

    Conducteur de résistance Max D.C(20℃) Capacité de transport de courant
    (mm2) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ω/km) En Air (A) A Terre (A)
    3*4+1*2.5 1.0/0.8 1.8 13.9 500 4.61/7.41 28 -
    3*6+1*4 1.0/1.0 1.8 15.4 397 3.08/4.61 36 -
    3*10+1*6 1.0/1.0 1.8 18.0 573 1.83/3.08 49 72
    3*16+1*10 1.0/1.0 1.8 20.7 827 1.15/1.83 66 94
    3*25+1*16 1.2/1.0 1.8 24.4 1219 0.727/1.15 84 120
    3*35+1*16 1.2/1.0 1.8 25.6 1502 0.524/1.15 100 145
    3*50+1*25 1.4/1.2 1.9 29.8 2042 0.387/0.727 125 175
    3*70+1*35 1.4/1.2 2.0 33.3 2784 0.268/0.524 160 210
    3*95+1*50 1.6/1.4 2.1 38.4 3761 0.193/0.387 195 255
    3*120+1*70 1.6/1.4 2.2 42.2 4748 0.153/0.268 235 295
    3*150+1*70 1.8/1.4 2.4 45.9 5638 0.124/0.268 260 330
    3*185+1*95 2.0/1.6 2.5 51.0 7166 0.0991/0.193 305 370
    3*240+1*120 2.2/1.6 2.7 57.2 9193 0.0754/0.153 360 425
    3*300+1*150 2.4/1.8 2.9 63.3 11452 0.0601/0.124 410 480
    Accueil Produits A notre propos Visite guidée de la société Registre des ventes Contact Retour
    Supported by ETW International Inc. USA