Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Français - Choisir un pays
  • Accueil
  • Produits
  • A notre propos
    • Profil
    • Certificats
    • Histoire
  • Visite guidée de la société
    • Ateliers
    • Equipements de test
  • Application
  • Registre des ventes
  • Contact
  1. Accueil
  2. Produits
  3. Câbles d'alimentation moyenne/basse tension
  4. Câble d’alimentation Basse Tension (isolé PVC)
  5. Câble NA2XRY 0.6/1 kV (AL/XLPE/SWA/PVC)
Câble NA2XRY 0.6/1 kV (AL/XLPE/SWA/PVC)

Câble NA2XRY 0.6/1 kV (AL/XLPE/SWA/PVC)

  • 1 Pôles
  • 2 Pôles
  • 3 Pôles
  • 4 Pôles
  • 5 Pôles
  • 3+1 Pôles
  • 4+1 Pôles
  • 3+2 Pôles
  • Retour
    Commentaires
    Conducteur en aluminium 0.6/1kV-4+1 pôles isolé XLPE, STA, Câble d’alimentation avec gaine PVC
    Zone de section nominale Epaisseur d’isolation Epaisseur de ruban d’acier non magnétique Epaisseur de gaine Diamètre extérieur approx. Poids Approx.

    Conducteur de résistance Max D.C(20℃) Capacité de transport de courant
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km En Air (A) A Terre (A)
    4X4+1X2.5 0.7/0.7 1.25 1.8 18.9 615 7.41/12.1 20 28
    4X6+1X4 0.7/0.7 1.25 1.8 20.3 699 4.61/7.41 27 36
    4X10+1X6 0.7/0.7 1.6 1.8 23.9 1007 3.08/4.61 35 46
    4X16+1X10 0.7/0.7 1.6 1.8 27 1250 1.91/3.08 46 60
    4X25+1X16 0.9/0.7 1.6 1.9 31.2 1609 1.2/1.91 61 77
    4X35+1X16 0.9/0.7 1.6 1.9 32.8 1808 0.868/1.91 74 91
    4X50+1X25 1/0.9 2 2.1 38.5 2555 0.641/1.2 91 112
    4X70+1X35 1.1/0.9 2 2.3 43 3135 0.443/0.868 116 137
    4X95+1X50 1.1/1.0 2.5 2.4 48.9 4247 0.32/0.641 144 165
    4X120+1X70 1.2/1.1 2.5 2.6 54 5065 0.253/0.443 168 186
    4X150+1X70 1.4/1.1 2.5 2.7 58.4 5750 0.206/0.443 189 210
    4X185+1X95 1.6/1.1 2.5 2.9 64.4 6865 0.164/0.32 221 238
    4X240+1X120 1.7/1.2 2.5 3.1 71.1 8196 0.125/0.253 263 277
    4X300+1X150 1.8/1.4 3.15 3.4 78.9 10523 0.1/0.206 305 312
    Accueil Produits A notre propos Visite guidée de la société Registre des ventes Contact Retour
    Supported by ETW International Inc. USA