Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Français - Choisir un pays
  • Accueil
  • Produits
  • A notre propos
    • Profil
    • Certificats
    • Histoire
  • Visite guidée de la société
    • Ateliers
    • Equipements de test
  • Application
  • Registre des ventes
  • Contact
  1. Accueil
  2. Produits
  3. Câbles d'alimentation moyenne/basse tension
  4. Câble d’alimentation Basse Tension (isolé PVC)
  5. Câble N2XRY 0.6/1 kV (CU/XLPE/SWA/PVC)
Câble N2XRY 0.6/1 kV (CU/XLPE/SWA/PVC)

Câble N2XRY 0.6/1 kV (CU/XLPE/SWA/PVC)

  • 1 Pôles
  • 2 Pôles
  • 3 Pôles
  • 4 Pôles
  • 5 Pôles
  • 3+1 Pôles
  • 4+1 Pôles
  • 3+2 Pôles
  • Retour
    Commentaires
    Conducteur en cuivre 0.6/1kV-3+2 pôles isolé XLPE, STA, Câble d’alimentation avec gaine PVC
    Zone de section nominale Epaisseur d’isolation Epaisseur de ruban d’acier non magnétique Epaisseur de gaine Diamètre extérieur approx. Poids Approx.

    Conducteur de résistance Max D.C(20℃) Capacité de transport de courant
    mm2 mm mm mm mm kg/km Ω/km En Air (A) A Terre (A)
    3X4+2X2.5 0.7/0.7 1.25 1.8 18.6 705 4.61/7.41 26 36
    3X6+2X4 0.7/0.7 1.25 1.8 20 845 3.08/4.61 33 45
    3X10+2X6 0.7/0.7 1.25 1.8 22.5 1109 1.83/3.08 46 60
    3X16+2X10 0.7/0.7 1.6 1.8 26.5 1630 1.15/1.83 59 77
    3X25+2X16 0.9/0.7 1.6 1.8 30.2 2185 0.727/1.15 77 98
    3X35+2X16 0.9/0.7 1.6 1.9 31.3 2505 0.524/1.15 95 119
    3X50+2X25 1/0.9 2 2.1 37 3531 0.387/0.727 119 144
    3X70+2X35 1.1/0.9 2 2.2 41.1 4572 0.268/0.524 151 175
    3X95+2X50 1.1/1.0 2 2.4 45.8 5841 0.193/0.387 186 210
    3X120+2X70 1.2/1.1 2.5 2.6 52.1 7765 0.153/0.268 217 242
    3X150+2X70 1.4/1.1 2.5 2.7 55.4 8758 0.124/0.268 245 270
    3X185+2X95 1.6/1.1 2.5 2.8 60.8 10777 0.0991/0.193 284 305
    3X240+2X120 1.7/1.2 2.5 3 67.4 13385 0.0754/0.153 336 350
    3X300+2X150 1.8/1.4 2.5 3.2 73.6 16100 0.0601/0.124 389 396
    Accueil Produits A notre propos Visite guidée de la société Registre des ventes Contact Retour
    Supported by ETW International Inc. USA